Meteo Vignot (Lorraine - Meuse)
Radar des pluies et neige

Pluie et Neige Vignot avec Meteo60.fr
Vigicrues (Surveillance cours d'eau)
Impacts de foudre

Orages Vignot
D'autres villes...
Image satellite

Tempête Vignot
Dernier bulletin d'observation Meteo Vignot du 24/05 05:30
Le vent soufflait à la vitesse de 5 km/H de Ouest/Nord-ouest (300°).
La température était de 3 °C, avec un point de rosée à 3 °C.
La température ressentie était de 1 °C.
La pression atmosphérique était de 1015 hPa.
L'humidité relative était de 100.0%.
La visibilité globale était de supérieure à 10 kilomètres.
Prévisions Météo Vignot pour les 10 prochains jours
| Jour / Heure | Temps | T° | Precip. | Vent | Pressions |
| Vendredi 24 Mai 07H | ![]() | 3°C | 0 mm | 0km/h SO | 1013 Hpa |
| Vendredi 24 Mai 12H | ![]() | 8°C | 2 mm | 10km/h SSO | 1011 Hpa |
| Vendredi 24 Mai 18H | ![]() | 9°C | 1 mm | 0km/h OSO | 1010 Hpa |
| Samedi 25 Mai 00H | ![]() | 7°C | 0 mm | 0km/h SSE | 1011 Hpa |
| Samedi 25 Mai 06H | ![]() | 6°C | 0 mm | 0km/h ENE | 1011 Hpa |
| Samedi 25 Mai 12H | ![]() | 11°C | 0 mm | 10km/h NE | 1012 Hpa |
| Samedi 25 Mai 18H | ![]() | 13°C | 0 mm | 20km/h NNO | 1012 Hpa |
| Dimanche 26 Mai 00H | ![]() | 7°C | 0 mm | 10km/h ONO | 1015 Hpa |
| Dimanche 26 Mai 06H | ![]() | 6°C | 6 mm | 20km/h OSO | 1013 Hpa |
| Dimanche 26 Mai 12H | ![]() | 8°C | 2 mm | 20km/h O | 1013 Hpa |
| Dimanche 26 Mai 20H | ![]() | 9°C | 0 mm | 20km/h O | 1012 Hpa |
| Lundi 27 Mai 02H | ![]() | 9°C | 0 mm | 10km/h O | 1014 Hpa |
| Lundi 27 Mai 08H | ![]() | 9°C | 0 mm | 10km/h OSO | 1015 Hpa |
| Lundi 27 Mai 14H | ![]() | 16°C | 0 mm | 10km/h O | 1014 Hpa |
| Lundi 27 Mai 20H | ![]() | 16°C | 0 mm | 0km/h OSO | 1013 Hpa |
| Mardi 28 Mai 02H | ![]() | 9°C | 0 mm | 10km/h S | 1012 Hpa |
| Mardi 28 Mai 08H | ![]() | 11°C | 1 mm | 10km/h S | 1010 Hpa |
| Mardi 28 Mai 14H | ![]() | 15°C | 0 mm | 20km/h SO | 1011 Hpa |
| Mardi 28 Mai 20H | ![]() | 13°C | 0 mm | 10km/h O | 1013 Hpa |
| Mercredi 29 Mai 02H | ![]() | 8°C | 0 mm | 10km/h OSO | 1016 Hpa |
| Mercredi 29 Mai 08H | ![]() | 8°C | 1 mm | 20km/h OSO | 1017 Hpa |
| Mercredi 29 Mai 14H | ![]() | 12°C | 0 mm | 20km/h O | 1018 Hpa |
| Mercredi 29 Mai 20H | ![]() | 11°C | 0 mm | 10km/h O | 1018 Hpa |
| Jeudi 30 Mai 02H | ![]() | 6°C | 0 mm | 0km/h OSO | 1019 Hpa |
| Jeudi 30 Mai 08H | ![]() | 8°C | 1 mm | 10km/h OSO | 1020 Hpa |
| Jeudi 30 Mai 14H | ![]() | 13°C | 0 mm | 20km/h ONO | 1019 Hpa |
| Jeudi 30 Mai 20H | ![]() | 12°C | 0 mm | 10km/h NO | 1020 Hpa |
| Vendredi 31 Mai 02H | ![]() | 6°C | 0 mm | 10km/h O | 1022 Hpa |
| Vendredi 31 Mai 08H | ![]() | 9°C | 0 mm | 0km/h OSO | 1022 Hpa |
| Vendredi 31 Mai 14H | ![]() | 15°C | 0 mm | 0km/h OSO | 1021 Hpa |
| Vendredi 31 Mai 20H | ![]() | 14°C | 0 mm | 0km/h O | 1020 Hpa |
| Samedi 01 Juin 02H | ![]() | 11°C | 0 mm | 10km/h SSO | 1019 Hpa |
| Samedi 01 Juin 08H | ![]() | 12°C | 0 mm | 10km/h SO | 1018 Hpa |
| Samedi 01 Juin 14H | ![]() | 14°C | 0 mm | 20km/h O | 1019 Hpa |
| Samedi 01 Juin 20H | ![]() | 14°C | 0 mm | 10km/h ONO | 1018 Hpa |
| Dimanche 02 Juin 02H | ![]() | 9°C | 0 mm | 0km/h SSO | 1018 Hpa |
| Dimanche 02 Juin 08H | ![]() | 11°C | 0 mm | 10km/h SSO | 1017 Hpa |
Le bulletin Meteo Vignot
Demain samedi la matinée sera très nuageuse. L'après-midi il fera un temps très nuageux. Côté temperatures, elles s'echelonneront pour ce samedi entre 6°C et 13°C. Le vent soufflera entre 0 et 20 km/h.
Dimanche il fera un temps fortement pluvieux le matin. Puis c'est une météo grise et pluvieuse qui s'installera l'après-midi avec une température maximum de 9°C. Au niveau du vent il faut s'attendre à des rafales jusqu'à 20 km/h.
Lundi le matin le temps sera très nuageux et des températures de l'ordre de 9°C. Au cours de la journée le temps deviendra ensoleillé et il fera 16°C au meilleur de la journée. Le vent soufflera entre 0 et 10 km/h.
Mardi le temps sera gris et pluvieux le matin. L'après-midi laissera place à une meteo plutôt nuageuse. Températures entre 9°C et 15°C. Le vent soufflera jusqu'à 20 km/h.
A propos de Vignot
Vignot est une commune française, située dans le département de la Meuse et la région Lorraine.





