Meteo Saint-Symphorien-d`Ancelles (Bourgogne - Saône-et-Loire)
Radar des pluies et neige

Pluie et Neige Saint-Symphorien-d`Ancelles avec Meteo60.fr
Vigicrues (Surveillance cours d'eau)
Risques d'inondations Saint-Symphorien-d`Ancelles
Impacts de foudre

Orages Saint-Symphorien-d`Ancelles
D'autres villes...
Image satellite

Tempête Saint-Symphorien-d`Ancelles
Dernier bulletin d'observation Meteo Saint-Symphorien-d`Ancelles du 18/05 05:45
Le vent soufflait à la vitesse de 5 km/H de direction variable.
La température était de 0 °C, avec un point de rosée à -1 °C.
La température ressentie était de -2 °C.
La pression atmosphérique était de 1017 hPa.
Le ciel était nuageux à partir d'une hauteur de 91 mètres
La visibilité globale était de 2500 mètres.
Actuellement brume.
Prévisions Météo Saint-Symphorien-d`Ancelles pour les 10 prochains jours
| Jour / Heure | Temps | T° | Precip. | Vent | Pressions |
| Jeudi 23 Mai 08H | ![]() | 8°C | 0 mm | 0km/h ONO | 1013 Hpa |
| Jeudi 23 Mai 12H | ![]() | 13°C | 3 mm | 0km/h OSO | 1010 Hpa |
| Jeudi 23 Mai 18H | ![]() | 13°C | 0 mm | 10km/h NNO | 1009 Hpa |
| Vendredi 24 Mai 00H | ![]() | 8°C | 0 mm | 10km/h ONO | 1012 Hpa |
| Vendredi 24 Mai 06H | ![]() | 4°C | 0 mm | 10km/h ONO | 1012 Hpa |
| Vendredi 24 Mai 12H | ![]() | 11°C | 1 mm | 10km/h ONO | 1012 Hpa |
| Vendredi 24 Mai 18H | ![]() | 13°C | 4 mm | 10km/h OSO | 1010 Hpa |
| Samedi 25 Mai 00H | ![]() | 9°C | 4 mm | 10km/h SSO | 1010 Hpa |
| Samedi 25 Mai 06H | ![]() | 7°C | 2 mm | 10km/h O | 1010 Hpa |
| Samedi 25 Mai 12H | ![]() | 10°C | 4 mm | 10km/h NO | 1011 Hpa |
| Samedi 25 Mai 20H | ![]() | 11°C | 2 mm | 10km/h N | 1012 Hpa |
| Dimanche 26 Mai 02H | ![]() | 8°C | 0 mm | 10km/h NO | 1016 Hpa |
| Dimanche 26 Mai 08H | ![]() | 8°C | 0 mm | 10km/h ONO | 1018 Hpa |
| Dimanche 26 Mai 14H | ![]() | 12°C | 0 mm | 20km/h NO | 1018 Hpa |
| Dimanche 26 Mai 20H | ![]() | 13°C | 0 mm | 0km/h NNO | 1017 Hpa |
| Lundi 27 Mai 02H | ![]() | 5°C | 0 mm | 0km/h SO | 1017 Hpa |
| Lundi 27 Mai 08H | ![]() | 8°C | 0 mm | 0km/h SO | 1018 Hpa |
| Lundi 27 Mai 14H | ![]() | 17°C | 0 mm | 0km/h SE | 1016 Hpa |
| Lundi 27 Mai 20H | ![]() | 17°C | 0 mm | 0km/h ESE | 1014 Hpa |
| Mardi 28 Mai 02H | ![]() | 9°C | 0 mm | 10km/h SSO | 1014 Hpa |
| Mardi 28 Mai 08H | ![]() | 12°C | 2 mm | 10km/h S | 1013 Hpa |
| Mardi 28 Mai 14H | ![]() | 17°C | 3 mm | 0km/h SSO | 1015 Hpa |
| Mardi 28 Mai 20H | ![]() | 16°C | 1 mm | 10km/h O | 1016 Hpa |
| Mercredi 29 Mai 02H | ![]() | 9°C | 0 mm | 10km/h O | 1021 Hpa |
| Mercredi 29 Mai 08H | ![]() | 11°C | 0 mm | 0km/h O | 1021 Hpa |
| Mercredi 29 Mai 14H | ![]() | 18°C | 0 mm | 10km/h SO | 1018 Hpa |
| Mercredi 29 Mai 20H | ![]() | 17°C | 0 mm | 10km/h ONO | 1016 Hpa |
| Jeudi 30 Mai 02H | ![]() | 9°C | 0 mm | 10km/h SO | 1016 Hpa |
| Jeudi 30 Mai 08H | ![]() | 12°C | 0 mm | 0km/h OSO | 1014 Hpa |
| Jeudi 30 Mai 14H | ![]() | 20°C | 0 mm | 10km/h O | 1012 Hpa |
| Jeudi 30 Mai 20H | ![]() | 15°C | 2 mm | 0km/h NO | 1009 Hpa |
| Vendredi 31 Mai 02H | ![]() | 12°C | 1 mm | 20km/h O | 1009 Hpa |
| Vendredi 31 Mai 08H | ![]() | 10°C | 0 mm | 10km/h O | 1015 Hpa |
| Vendredi 31 Mai 14H | ![]() | 15°C | 0 mm | 10km/h O | 1016 Hpa |
| Vendredi 31 Mai 20H | ![]() | 14°C | 0 mm | 10km/h O | 1015 Hpa |
| Samedi 01 Juin 02H | ![]() | 8°C | 0 mm | 10km/h OSO | 1017 Hpa |
| Samedi 01 Juin 08H | ![]() | 10°C | 0 mm | 10km/h SO | 1018 Hpa |
Le bulletin Meteo Saint-Symphorien-d`Ancelles
Demain vendredi le matin le temps sera très nuageux et des températures de l'ordre de 4°C. Au cours de la journée le temps deviendra gris et pluvieux et il fera 13°C au meilleur de la journée. Le vent soufflera entre 10 et 10 km/h.
Samedi il fera un temps gris et pluvieux le matin. Puis c'est une météo grise et pluvieuse qui s'installera l'après-midi avec une température maximum de 11°C. Au niveau du vent il faut s'attendre à des rafales jusqu'à 10 km/h.
Dimanche la matinée sera grise et terne. L'après-midi il fera un temps couvert. Côté temperatures, elles s'echelonneront pour ce Dimanche entre 8°C et 13°C. Le vent soufflera entre 0 et 20 km/h.
Lundi le temps sera nuageux le matin. L'après-midi laissera place à une meteo plutôt nuageuse. Températures entre 5°C et 17°C. Le vent soufflera jusqu'à 0 km/h.





